本製品は、工作機械(マシニング・旋盤など)のモータの電力をモニターし判定することにより、以下の合理化・効率化が図れます。
| 電力モニター判定項目 | 合理化・効率化 |
|---|---|
| (1)刃物の磨耗が見える | 定数交換から寿命交換が可能となり刃物消耗数及び交換工数の低減が図れる |
| (2)刃物欠けが見える | 品質不具合流出防止が可能となり不具合発生率とクレーム費低減が図れる |
| (3)最適な加工条件が見える | 刃物寿命の最大化が可能で刃物消耗数の低減が図れる |
| (4)設備の異常が見える | 重大トラブルの事前防止が可能となり設備寿命の延長が図れる |
刃物の正常な摩耗を監視し、交換時期を管理します。

刃物の正常な摩耗はパスできます。

モータを回すための電力をパスして、刃物の加工電力だけを取り出せます。


| 定格 | 電源 | DC24V(ハンディはAC100V) | |
|---|---|---|---|
| 最大消費電力 | 15w | ||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||
| 基本機能 | 測定対象 | ・三相誘導モータ電力0.4kw~132kw×1 | |
| (インバータ、サーボモータも可) | |||
| ・アナログ信号 DC0~5V×2 | |||
| 判定機能 | 4種(波形判定/変化量判定/最大値 | ||
| 判定/変化率判定)同時判定可 | |||
| 内部/外部/手動/オート/無し/内部外部 | |||
| トリガ | |||
| サンプル周期 | 3ms~2000ms(アナログは1ms~) | ||
| サンプル数 | 2~2000ポイント | ||
| データ記憶 | データ履歴 | 最大変化量/最大値/変化率 | |
| それぞれ最大32,000サイクル分 | |||
| 異常履歴 | 発生日時/サイクル数/異常種類 | ||
| 最大1,000サイクル分 | |||
| サイクル波形 | 異常サイクル/異常サイクル+前サイクル | ||
| /毎サイクル/任意サイクル | |||
| 最大32サイクル分 | |||
| I/F | 外部モニタ | DC 0~5V×1 | |
| データ管理用I/F | RS232C、LAN | ||
| 設備用I/F | 出力6本 | READY/主パターン警告/副パターン警告 | |
| /総合NG/加工開始/パターン変更完了 | |||
| 入力8本 | パターン4本(16パターン)/リセット/トリガ/ | ||
| 判定無視/外部設備異常 | |||
| LDC画面(タッチパネル付) | 5.7インチ モノクロ液晶(320×240ドット) | ||
| その他の機能 | トリガ遅延/スムージング/スケーリング/オフセット | ||
| /無効NGレベル/無効NG時間/ | |||
| 内部パターン循環/2パターン判定 | |||
| 付属品 | 取扱説明書/データ収集ソフト/ | ||
| 取付部品1式(ハンディには含まず) | |||
| オプション | CT(変流器)/非200V用ハーネス | ||
