产品信息
低型S型
主要规格
目的地指定 | 是(计数) |
---|---|
运输重量 | 300kg(前进型)、600kg(前进/后退型) |
指导方法 | <磁性>, <光学>, <光学/磁性> |
驱动系统 | 前进:2WD/前进/后退:4WD |
地面速度 | 约50米/分钟 |
总长×总宽×总高 | 前进型:840 x 350 x 350 / 前进/后退型:1400 x 350 x 350 (mm) |
最小转弯半径 | 前进型:R350mm/前进后退型:R600mm |
连续工作时间 | 8 小时(取决于运行率和所选电池大小) |
性能和设备 | 驾驶功能 - 10级驾驶速度调节 目的地指定功能 - 200个程序,200个步骤,操作模式 (直行、右转、左转、停止、变速、障碍物传感器变化等) 〈可设定200种运转模式〉, 〈路口交通管制〉, 〈通信目的地设定〉 〈遥控启动〉 安全措施 - 过载检测、区域切换障碍物传感器、障碍物检测、紧急停止开关, 发生异常时蜂鸣器警告、信号塔、保险杠传感器、旋律单元 其他的 - 手动驱动轮释放机构、电动销钩、电池、充电器 |
评论 | 选项 |
AGV PRODUCTS
AGV PRODUCTS
AGV PRODUCTS
我们原创的品牌CarryBee是无人运输系统的先驱。
它已被引入日本和海外的许多公司,
并且许多人已经意识到了它的价值
